搜索关键词:热电偶,热电阻,乐竞备用网站真人官网 ,压力表,压力变送器,磁翻板液位计
1、使用环境温度:普通型为-40~+70℃抗振型为5~55℃(外壳内充甘油)及-25 ~ +55℃(外壳内充硅油)
型 号 | 标度范围 MPa(Hg~PSi) | 精确度 ±%FS | 接头螺纹尺寸 |
*Y-60A Y-61A Y-63A | 0~0.4至60系列 -0.1~0.3至2.4系列 | 2.5 | M14×1.5 G1/4” ZG1/4”(PT) Z1/4”(NPT) |
*Y-60A-Z Y-61A-Z Y-63A-Z | 0~0.4至60系列 -0.1~0.3至2.4系列 | 2.5(3.5) | |
*Y-21/2”A1 Y-21/2”A2 | 0~15至6000系列 -30”~0至300系列 | 2(3) | G1/4” ZG1/4”(PT) Z1/4”(NPT) |
*Y-21/2”A1-Z *Y-21/2”A2-Z | 0~60至6000系列 -30”~60至300系列 | ||
Y-100A Y-101A Y-102A Y-103A | 0~0.4至60系列 -0.1~0至2.4系列 | 1.5 | M20×1.5 G3/8”、1/2 ” ZG3/8”、 1/2”(PT) Z3/8”、 1/2”(NPT) |
Y-100A-Z Y-101A-Z Y-102A-Z Y-103A-Z | 0~0.4至60系列 -0.1~0.3至2.4系列 | 1.5(2.5) | |
Y-4”A1(A2) | 0~15至6000系列 -30”~60至300系列 | 1(2) | G3/8”、1/2 ” ZG3/8”、 1/2”(PT) Z3/8”、 1/2”(NPT) |
Y-4”A1(A2)-Z | 0~60至6000系列 -30”~60至300系列 | ||
注:未带“*”号的型号均已获得实用新型。 |
零件名称 | 材料牌号 |
接头 | 铜合金HPb59-1 |
弹簧管 | 磷铜QSn4-0.3 |
外壳 | 0Cr18Ni9(304) |
扫一扫 微信咨询
©2025 乐竞备用网站 (www.frame-london.com)版权所有 备案号:沪ICP备15055501号-9 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:284666 管理登陆