搜索关键词:热电偶,热电阻,乐竞备用网站真人官网 ,压力表,压力变送器,磁翻板液位计
公称通径DN(mm) (阀座直径dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||||
(10) | (12) | (15) | (20) | |||||||||||||
额定流量系数 | 直级 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | ||
额定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||||||
公称压力PN(MPa) | 1.0 1.6 4.0 6.4 | |||||||||||||||
固有流量特性 | 直线、等百分比 | |||||||||||||||
固有可调比 | 50 | |||||||||||||||
允许泄漏量 | 单座 | 硬密封:IV级 软密封:VI级 | ||||||||||||||
套筒 | 硬密封:II级 软密封:VI级 | |||||||||||||||
工作温度t(℃) | -20~200 -40~250 -40~450 -60~450 | |||||||||||||||
信号范围(mA.DC) | 0~10 4~20 | |||||||||||||||
作用方式 | 电关式 电开式 | |||||||||||||||
使用环境温度(℃) | 电动调节阀:-20~70℃ 伺服放大器:0~50℃ | |||||||||||||||
使用环境湿度 | 电动调节阀:≤95% 伺服放大器:≤85% | |||||||||||||||
电源电压 | 220V 50Hz 380V 50Hz 24AC/DC |
扫一扫 微信咨询
©2025 乐竞备用网站 (www.frame-london.com)版权所有 备案号:沪ICP备15055501号-9 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:283153 管理登陆